序号 | 型号 | 是否渗透 | 内部尺寸 | 可配盖板1 | 可配盖板2 | 可配盖板3 | 0.3%坡度排水能力(L/s) | |
外宽*外高(含护边) | 有孔无孔 | 内宽 | 内高+护边高度 | 铸铁算条算子 | 不锈钢缝隙式 | 不锈钢格栅式 | ||
1 | 125*375 | 无 | 90 | 375 | \ | 有 | 有 | 24.00 |
2 | 125*405 | 有 | 90 | 405 | \ | 有 | 有 | 24.00 |
3 | 130*200 | 无 | 100 | 175 | \ | 有 | \ | 12.30 |
4 | 190*220 | 无 | 150 | 200 | 有 | 有 | 有 | 26.00 |
5 | 240*200 | 无 | 200 | 180 | 有 | 有 | \ | 34.30 |
6 | 250*300 | 无 | 200 | 270 | 有 | 有 | \ | 57.40 |
7 | 260*320 | 无 | 200 | 290 | 有 | 有 | 有 | 62.40 |
8 | 310*285 | 有 | 250 | 260 | 有 | 有 | \ | 76.00 |
9 | 315*330 | 无 | 257 | 300 | 无,台阶边 | 有 | 有 | 94.00 |
10 | 360*430 | 无 | 297 | 395 | 无,台阶边 | 有 | 有 | 161.00 |
11 | 360*530 | 无 | 297 | 490 | 无,台阶边 | 有 | 有 | 208.00 |
12 | 455*470 | 无 | 400 | 440 | \ | 有 | 有 | 285.00 |
13 | 600*600 | 有 | 534 | 570 | 有 | \ | \ | 594.00 |
树脂混凝土的技术参数 | |
弯曲抗拉强势 | ≥22N/mm² |
抗压强度 | ≥90N/mm² |
弹性模量 | ≥22KN/mm² |
密度 | 2.1-2.3g/cm³ |
渗水深度 | 0mm(DIN4281标准) |
粗糙度 | <25μm |
江阴市海林环保科技有限公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的专业雨水排放系统的供应商。公司生产基地位于长江三角洲,苏、锡、常经济圈的几何中心。南傍太湖,北依长江,地理位置优越,水陆空交通便捷。 公司专注、专业于虹吸雨水斗及海面城市雨水管理规划设计、产品研发、生产销售、工程施工为一体化的雨水综合利用。